產品目錄
上海淼康MU5100D超純水儀
品詳細描述
儀器型號 | MU5100D標配 | MU5100DUFR | MU5100DUVR | MU5100DUVFR | |
應用領域 | GC、HPLC服務體系、IC說服力、ICP、PCR應用及分析分析、氣象分析精密儀器分析表示、氨基酸分析、分析試劑及配制系統穩定性、稀釋 | 分子生物學及生命科學拓展基地、動物細胞及植物細胞培養(yǎng)、組織培養(yǎng)實力增強、IVF體系流動性、電泳探索創新、凝膠分析培養(yǎng)基制備 | HPLC、IC實現了超越、ICP-MS新產品、TOC分析、有機物分析橋梁作用、CF-AAS長遠所需、毒理學研究、毛細管電泳讓人糾結、環(huán)保實驗分析 | HPLC規模、IC、ICP-MS基石之一、CF-AAS物理學聯動、電化學及界面研究、分子生物學及生命科學共同努力、動植物細胞培養(yǎng) | |
進水要求 | 進水壓力 | 0.8-5bar | |||
進水水溫 | 5-45℃ | ||||
進水硬度 | <200PPM | ||||
進水水質 | 市政自來水行業內卷,電導率<1500μs-cm | ||||
RO水指標 | 脫 鹽 率 | 99.50% | |||
回 收 率 | 50-85% | ||||
電 導 率 | <5μs-cm | ||||
產水量(25℃) | 15L/h(雙級)40L/h(單級應急模式) | ||||
超純水指標 | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 | |||
重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
TOC總有機碳(ppb) | <50 | <3 | |||
微生物/細菌(CFU/ml) | <1 | ||||
熱源/內毒素(EU/ml) | <0.001 | <0.001 | |||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
控制系統(tǒng) | 操作模式 | 大屏液晶控制器(河北科瑞達),電動控制取水新的動力,內循環(huán)模式的過程中,消毒模式,水質監(jiān)測報警廣泛關註,耗材壽命報警等 | |||
安全性能 | 缺水促進進步,低水壓,水滿動態(tài)顯示報警鍛造,源水競爭激烈、RO水、超純水超標報警改善,耗材更換提示報警空白區,消毒禁止取水 | ||||
系統(tǒng)監(jiān)控 | 三路在線監(jiān)測控制器,原水TDS,RO出水TDS信息化,超純水比電阻值 | ||||
系統(tǒng)配置 | 預處理單元 | PP+AC+KDF | |||
動力單元泵數量 | 3 | ||||
RO反滲透單元 | 2+1 100GPD RO | ||||
后置純化單元 | 4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) | |
儲存單元 | 3.2加侖壓力桶 | ||||
技術規(guī)格 | 瞬間zui大出水量 | 1.8L/MIN | |||
出 水 口 | 兩個 電動控制出水形勢,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
外形尺寸 | 52*41*66 | ||||
重 量 | 25KG | ||||
功 率 | 120w | ||||
電 源 | 220V |
上海淼康MU5100D超純水儀上海淼康實業(yè)有限公司是專業(yè)從事超純水制備技術研究與開發(fā)、水處理技術的推廣應用以及相關實驗研究用儀器裝備設計制造的高新技術股份制企業(yè)取得明顯成效。
我公司將以不斷的科技創(chuàng)新推動產品的研發(fā)和升級約定管轄,以優(yōu)良的管理嚴格控制成本,為用戶提供競爭力的純水產品創新的技術、全面的純水解決方案和價值的完善的售前售后服務發揮,致力于打造成為中國實驗室純水系統(tǒng)的*品牌!
公司融合各種*水處理技術和過程控制方法于一體,將自來水直接轉化為超純水開放以來,產水水質*符合ASTM占、NCCLS、CAP I級提供了有力支撐、GB6682-2008 I級和GB/T11446-1997 I級等規(guī)定的純水標準激發創作。廣泛適用于化學、生物進一步意見、制藥增幅最大、醫(yī)學、微電子生產能力、半導體等領域標準,滿足光譜分析、色譜分析處理方法、細胞培養(yǎng)體驗區、蛋白純化、分子生物學等領域的應用要求活動上。
上一篇:上海淼康MU5200DR超純水儀
下一篇:上海淼康MU5100P超純水儀
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:504168 管理登陸