簡要描述:作為尼康體視顯微鏡的旗艦產(chǎn)品, SMZ1500為生命科學(xué)家量身定做全方位,提供了Z高的變倍比現場,可以從0.75x 到11.25x。此外還提供了多種附件。這樣科學(xué)家可以對任何標本從大視野到高倍鏡進行觀察和拍照意見征詢。
我公司由專業(yè)技術(shù)人員逐漸完善、銷售人員和維修人員組成的強大隊伍,為廣大客戶提供送貨上門自動化、技術(shù)咨詢提升、產(chǎn)品選配、安裝調(diào)試不折不扣、操作培訓(xùn)支撐能力、維護保養(yǎng)等*、全過程的周到服務(wù)高效利用。
我公司秉承“*的質(zhì)量特征更加明顯,*的產(chǎn)品,*的服務(wù)”的經(jīng)營理念講理論,為我們的客戶提供完善方便、快捷的售后服務(wù),解除您的后顧之憂各領域。
:高鴻遠
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍率 | 3.75X-540X |
同軸落射照明裝置 | 5.6X-506X |
目鏡筒 | P-BT型標準雙目鏡筒像一棵樹;P-BTL型低眼點雙目鏡筒 |
P-BEGR型可傾式雙目鏡筒 | |
目鏡傾角 | 20°(標準雙目和低目點雙目)過程中;0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
變焦范圍 | 0.75X-11.25X |
變焦比 | 15:1 |
物鏡 | P-HR Plan Apo 0.5X全面協議,1X重要部署,1.6X具體而言;P-Plan Apo 1X; |
照明系統(tǒng) | P-1C12 同軸落射照明器(12V-100W鹵素?zé)簦ㄖ虚g倍率為1.5X)工具; G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂)G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂)C-FPS型 熒光環(huán)形照明器;C-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦┫矏?;C-FID型 光纖分叉照明器(12V100W鹵素?zé)簦?/div> |
底座 | C-PS160平板底座重要的角色;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗視場透射底座;P-THS教 |
光學(xué)系統(tǒng) | 平行光路變焦系統(tǒng) |
總放大倍率 | 3.75X-540X |
同軸落射照明裝置 | 5.6X-506X |
目鏡筒 | P-BT型標準雙目鏡筒向好態勢;P-BTL型低眼點雙目鏡筒 |
P-BEGR型可傾式雙目鏡筒 | |
目鏡傾角 | 20°(標準雙目和低目點雙目)平臺建設;0-30°(可傾式雙目) |
瞳距調(diào)節(jié) | 48-75mm(1.9-3.0英寸) |
目鏡(帶屈光度調(diào)節(jié)) | C-W10X(F.N.22)C-W15X(F.N16);C-W20X(F.N.12.5)C-W30X (F.N.7) |
變焦范圍 | 0.75X-11.25X |
變焦比 | 15:1 |
物鏡 | P-HR Plan Apo 0.5X貢獻力量,1X重要的作用,1.6X;P-Plan Apo 1X; |
照明系統(tǒng) | P-1C12 同軸落射照明器(12V-100W鹵素?zé)簦ㄖ虚g倍率為1.5X)去創新; G-LS型6V-10W照明器(帶繞形支臂)G-DSLS型6發(fā)-20W照明器(帶繞形支臂)C-FPS型 熒光環(huán)形照明器足夠的實力;C-FIR型光纖環(huán)形照明器(12V-100W鹵素?zé)簦?/span>C-FID型 光纖分叉照明器(12V100W鹵素?zé)簦?/span> |
底座 | C-PS160平板底座;C-DSS透射底座;C-DSD透射底座; |
C-BDP明/暗視場透射底座結構;P-THS教學(xué)頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:503822 管理登陸