簡要描述:Eppendorf 移液器符合 Eppendorf PhysioCare Concept 理念方案,為簡單且具有高精準度和可重復(fù)性的移液設(shè)立了新的標準自動化裝置。如果您需要準確的可調(diào)參數(shù)更讓我明白了、精準的可重復(fù)性結(jié)果、不再疲勞的移液工作以及對移液操作的一手掌控廣泛關註,是您的理想之選。
產(chǎn)品目錄
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電氣,綜合 |
Eppendorf 移液器紮實、有手動單道移液器、8道移液器新體系、12道移液器投入力度、電動單道、電動八道不難發現、電動12道貢獻法治、瓶口分液器、連續(xù)分液器發展需要、電動助吸器攻堅克難。
產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格型號 |
3120000216 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭顯示,0.1~2.5μl |
3120000224 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器雙向互動,不含吸頭,0.5~10μl |
3120000232 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器勃勃生機,不含吸頭助力各業,2~20μl黃色 |
3120000240 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭廣度和深度,10~100μl |
3120000259 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器深入交流,不含吸頭,20~200μl |
3120000267 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器加強宣傳,不含吸頭臺上與臺下,100~1000μl |
3120000275 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭技術發展,500~5000μl |
3120000283 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器集聚效應,不含吸頭,1000~10000μl |
3120000291 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器重要手段,不含吸頭互動講,2~20μl灰色 |
3120000305 | 艾本德單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭像一棵樹,30~300μl |
3122000019 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器過程中,0.5~10μl |
3122000027 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器,0.5~10μl |
3122000035 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器能運用,10~100μl |
3122000043 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器達到,10~100μl |
3122000051 | 艾本德8道可調(diào)量程移液器智能設備,30~300μl |
3122000060 | 艾本德12道可調(diào)量程移液器,30~300μl |
4860000011 | 艾本德單道電動移液器蓬勃發展,含充電器特點,0.5~10 μl |
4860000020 | 艾本德單道電動移液器,含充電器重要性,5~100 μl |
4860000038 | 艾本德單道電動移液器又進了一步,含充電器,20~300 μl |
4860000046 | 艾本德單道電動移液器多元化服務體系,含充電器規劃,50~1000 μl |
4860000054 | 艾本德單道電動移液器,含充電器大幅拓展,100~5000 μl |
4860000062 | 艾本德單道電動移液器發行速度,不含充電器,0.5~10 μl |
4860000070 | 艾本德單道電動移液器與時俱進,不含充電器性能,5~100 μl |
4860000089 | 艾本德單道電動移液器,不含充電器高效,20~300 μl |
4860000097 | 艾本德單道電動移液器溝通協調,不含充電器,50~1000 μl |
4860000100 | 艾本德單道電動移液器體系,不含充電器保障性,100~5000 μl |
4860200410 | 艾本德單道電動移液器,0.5~10 μl責任製,包含充電器 |
4860200428 | 艾本德單道電動移液器十分落實,5~100 μl,包含充電器 |
4860200436 | 艾本德單道電動移液器規則製定,20~300 μl製造業,包含充電器 |
4860200444 | 艾本德單道電動移液器,50~1000 μl關規定,包含充電器 |
4860200452 | 艾本德單道電動移液器發展基礎,100~5000 μl,包含充電器 |
4860000313 | 艾本德8道電動移液器建強保護,不含充電器同期,0.5~10 μl |
4860000321 | 艾本德12道電動移液器,不含充電器使命責任,0.5~10 μl |
4860000330 | 艾本德8道電動移液器效果,不含充電器,5~100 μl |
4860000348 | 艾本德12道電動移液器,不含充電器長期間,5~100 μl |
4860000356 | 艾本德8道電動移液器基本情況,不含充電器,20~300 μl |
4860000364 | 艾本德12道電動移液器高端化,不含充電器,20~300 μl |
4860000372 | 艾本德8道電動移液器我有所應,不含充電器提單產,50~1200 μl |
4860200517 | 艾本德8道電動移液器,0.5~10 μl至關重要,包含充電器 |
4860200525 | 艾本德12道電動移液器發展空間,0.5~10 μl,包含充電器 |
4860200533 | 艾本德8道電動移液器有所應,5~100 μl解決,包含充電器 |
4860200541 | 艾本德12道電動移液器,5~100 μl敢於監督,包含充電器 |
4860200550 | 艾本德8道電動移液器幅度,20~300 μl,包含充電器 |
4860200568 | 艾本德12道電動移液器重要的作用,20~300μl貢獻,包含充電器 |
4860200576 | 艾本德8道電動移液器,50~1200μl穩中求進,包含充電器 |
4960000019 | 艾本德0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4960000027 | 艾本德1~5 ml 瓶口分液器 |
4960000035 | 艾本德2~10 ml 瓶口分液器 |
4960000043 | 艾本德5~25 ml 瓶口分液器 |
4960000051 | 艾本德10~50 ml 瓶口分液器 |
4960000060 | 艾本德20~100 ml 瓶口分液器 |
4961000012 | 艾本德plus 0.5~2.5 ml 瓶口分液器 |
4961000020 | 艾本德plus 1~5 ml 瓶口分液器 |
4961000039 | 艾本德plus 2~10 ml 瓶口分液器 |
4961000047 | 艾本德plus 5~25 ml 瓶口分液器 |
4961000055 | 艾本德plus 10~50 ml 瓶口分液器 |
4961000063 | 艾本德plus 20~100 ml 瓶口分液器 |
4981000019 | 艾本德連續(xù)分液器 |
4981000957 | 艾本德連續(xù)分液器*統籌,含100個2.5ml和5ml分液管 |
4986000017 | 艾本德電動連續(xù)分液器,含充電器 |
4986000025 | 艾本德電動連續(xù)分液器協同控製,含充電器 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 北京眾力挽生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備15009390號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:500235 管理登陸